Halaman ini adalah fasilitas untuk melihat Informasi Pembayaran Iuran berdasarkan Nomor Kartu BPJS-Kesehatan
Silakan mengisi 13 Digit Nomor Kartu BPJS Kesehatan anda (Hanya untuk Peserta Bukan Penerima Upah / Mandiri)
CONTOH TAMPILAN UNTUK MENGECEK KEPESERTAAN KARTU KIS / BPJS kesehatan
No. Kartu | SILAHKAN DI MASUKKAN NO KARTU KIS / BPJS KESEHATAN KEDALAM KOTAK | |||||||||||||
Tgl. Lahir | SILAHKAN MENCARI TAHUN , BULAN SERTA TANGAL LAHIR DI TABEL dd/mm/yyyy | |||||||||||||
CONTOH ANGKA VALIDASI
| ||||||||||||||
Angka Validasi | MASUKKAN ANGKA VALIDASI YANG ADA DI ATAS KE DALAM KOTAK | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Nama Peserta | : .................................................... | |||||||||||||
Nomor Peserta | : ................................................... | |||||||||||||
Status Peserta | : AKTIF / NON AKTIF | |||||||||||||
Jenis Peserta | : ................................................... | |||||||||||||
Jumlah Anggota Keluarga | : .................................................... |
UNTUK LANGSUNG KE HALAMAN
KLIK LINK DI BAWAH :
SEMOGA BERMANFAAT
SELAMAT BERAKTIFITAS